模型价格
注意 本文中的模型价格为模型官方定价,并非您使用的第三方中转API定价。私有中转API请访问您的API供应商网站查看模型定价。
官方模型定价
以下内容为OpenAi常用模型的相关介绍
文本模型
gpt-3.5-turbo
模型在GPT3.5系列中价格最低。chatgpt-4o-latest
模型在GPT4系列中最全能,建议使用。o1-preview
推理计算模型,涉及推理、计算类的推荐使用。o1-mini
推理模型,涉及推理类的推荐使用。gpt-4o-mini
模型非常便宜,它的能力主要用于替代gpt3.5系列模型。
文本模型 | 最大上下文 | 价格/1000Tokens |
---|---|---|
gpt-3.5-turbo | 16,385Tokens | $0.0005-输入,$0.0015-输出 |
gpt-3.5-turbo-1106 | 16,385Tokens | $0.001-输入,$0.002-输出 |
gpt-3.5-turbo-instruct | 4,096Tokens | $0.0015-输入,$0.002-输出 |
gpt-3.5-turbo-16k | 16,385Tokens | $0.003-输入,$0.004-输出 |
o1-preview(推理计算-推荐) | 128,000Tokens | $0.015-输入,$0.06-输出 |
o1-mini(推理-推荐) | 128,000Tokens | $0.003-输入,$0.012-输出 |
chatgpt-4o-latest(推荐) | 128,000Tokens | $0.005-输入,$0.015-输出 |
gpt-4o | 128,000Tokens | $0.0025-输入,$0.01-输出 |
gpt-4o-mini | 128,000Tokens | $0.00015-输入,$0.0006-输出 |
gpt-4-turbo | 128,000Tokens | $0.01-输入,$0.03-输出 |
gpt-4-0125-preview | 128,000Tokens | $0.01-输入,$0.03-输出 |
gpt-4-turbo-preview | 128,000Tokens | $0.01-输入,$0.03-输出 |
gpt-4-vision-preview | 128,000Tokens | $0.01-输入,$0.03-输出 |
gpt-4 | 8,192Tokens | $0.03-输入,$0.06-输出 |
gpt-4-32k | 32,768Tokens | $0.06-输入,$0.12-输出 |
注:1000Tokens粗略计算相当于接近500个中文或750个英文单词。 GPT模型每次提问会附加8Tokens的基础消耗。
绘画模型
openai绘画模型 | 价格/每张 |
---|---|
DALL·E2(绘画模型) | 1024×1024尺寸 $0.02/每张 512×512尺寸 $0.018 /每张 256×256尺寸 $0.016 /每张 |
DALL·E3(绘画模型) | 1024×1024尺寸 $0.04/每张 1024×1792, 1792×1024尺寸 $0.08 /每张 |
DALL·E3 HD(绘画模型) | 1024×1024尺寸 $0.08/每张 1024×1792, 1792×1024尺寸 $0.12 /每张 |
音频模型
openai音频模型 | 价格 |
---|---|
tts-1(文字转语音) | $0.015 / 1千字符 |
tts-1-hd(文字转语音-高清) | $0.03 / 1千字符 |
Whisper(语音转文字) | $0.006 / 分钟 |
注:插件的语音角色
卡哇伊
是完全免费的,其它的角色请求的是openai的TTS,插件语音录制也是使用的Whisper模型。
助手API
什么是助理(助手)?点击查看
能力 | 价格 |
---|---|
代码解释器 | 0.03$/每个线程价格 (有效期1小时) |
检索器 | 0.2$/GB (每个助手每天价格) |
代码解释器说明
如果您的助手同时在两个不同的 线程 中调用代码解释器,这将创建两个代码解释器会话(2 * 0.03 美元)。每个会话默认为一小时活动,这意味着如果用户在同一线程中连续一小时给代码解释器指令,您只需支付一次此费用。
在插件中请勿随意的开启和关闭线程,这样会导致线程的创建和销毁,从而导致费用的增加。
检索器说明
检索的价格为每个助手每天 0.20 美元/GB。如果您的应用程序在一天内存储了 1GB 的文件,并将其传递给两个助手以进行检索(例如,面向客户的助手#1 和内部员工助手#2),您将为此存储费用支付两次(每天 2 * 0.20 美元)
以上数据来自openai官网,录入于2023年11月07日。